Product center
产品中心
耐高温碟形弹簧
产品详情:
【问】:常用耐高温材质有哪些?他们耐温范围多少?
【锐尔立®】:推荐耐超高温材质:Inconel X-750,Inconel 718,Nimonic 90,其余材质/牌号/执行标准/耐温范围及板材厚度,请参考下表:
碟形弹簧设计计算
碟形弹簧型式品种繁多,设计计算方法也有数十种之多。这里只介绍普通等截面碟形弹簧的标准GB/T1972-2005采用的设计计算方法。
一、 碟形型式
单片碟形弹簧的结构型式分两种 :一种是无支承面碟形弹簧(图1-a);另一种是有支承面碟形弹簧(图1-b)。
图1-a 无支承面 图1-b有支承面
二、 碟簧尺寸、参数名称及单碟簧尺寸、参数名称、代号及单位按表1的规定:
表 1
尺寸、参数名称 | 代 号 | 单 位 |
外径 | D |
mm |
内径 | d | |
中性径 | D0 | |
厚度 | t | |
有支承面碟簧减薄厚度 | t´ | |
单片碟簧的自由高度 | H0 | |
组合碟簧的自由高度 | Hz | |
无支承面碟簧压平时变形量的计算值 h0 = H0 - t | h0 | |
有支承面碟簧压平时变形量的计算值h0´ = H0 - t´ | h0´ | |
支承面宽度 | b | |
单片碟簧压平时的计算高度 | Hc | |
组合碟簧压平时的计算高度 | Hzc | |
单片碟簧的负荷 | F |
N |
压平时的碟簧的负荷的计算值 | Fc | |
与变形量fz对应的组合碟簧负荷 | Fz | |
考虑摩擦时叠合组合碟簧负荷 | FR | |
对应于碟簧变形量f1 ,f2 ,f3 ,…… 的负荷 | F1,F2 ,F3 ,…… | |
单片碟簧在f = 0.75 h0 时的负荷 | Ff = 0.75 h0 | |
与碟簧负荷F1,F2 ,F3 ,……对应的碟簧高度 | F1,F2 ,F3 ,…… |
mm |
单片碟簧的变形量 | f | |
对应于碟簧负荷F1,F2 ,F3 ,……的变形量 | f1 ,f2 ,f3 ,…… | |
不考虑摩擦力时叠合组合碟簧或对合组合碟簧的变形量 | fz | |
负荷降低值(松弛) | ΔF | N |
高度减少值(蠕变) | ΔH | mm |
对合组合碟簧中对合碟簧片数或叠合组合碟簧中叠合碟簧组数 | i | |
叠合组合碟簧中碟簧片数 | n | |
碟簧刚度 | F´ | N/mm |
碟簧变形能 | U | N·mm |
组合碟簧变形能 | UZ | |
直径比C = D/d | C | |
碟簧疲劳破坏时负荷循环次数 | N | |
摩擦系数 | fM,fR | |
弹性模量 | E | N/mm² |
泊松比 | µ | |
计算系数 | K1,K2 ,K3 ,K4 | N/mm² |
计算应力 | σ | |
位置OM、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ处(见图1)的计算应力 | σOM,σⅠ,σⅡ,σⅢ,σⅣ |
kg |
变负荷作用时计算上限应力 | σmax | |
变负荷作用时计算下限应力 | σmin | |
变负荷作用时对应于工作行程的计算应力幅 | σa | |
疲劳强度上限应力 | σr max | |
疲劳强度下限应力 | σr min | |
疲劳强度应力幅 | σra | |
质量 | m | |
注:中性径指碟簧截面翻转点(中性点)所在圆直径。 D0 =(D – d)/ ㏑(D/d) | kg |
三、 碟簧组合方式
碟簧组合方式分还是为对合(图2)及叠合(图3)两种,可混合组合(图4)
图2对合组合碟簧
图3叠合组合碟簧
图4 可混合对合组合碟簧